新加坡28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047865 | 11-18 20:36 | 660 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 | 13 | 9 | 11 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 19 | 9 | 19 | 9 | 3 | 6 | 6 | 19 | 6 | 9 | 6 | 20 | 6 | 9 | 9 | 19 | 4 | 9 | 19 | 9 | 19 | 20 | 6 | 6 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 20 | 8 | 20 | 9 | 17 | 10 | 19 | 13 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 12 | 15 | 20 | 13 | 8 | 14 | 17 | 10 | 16 | 11 | 8 | 12 | 20 | 9 | 6 | 16 | 19 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
新加坡28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。